<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eLearning Africa News Portal</title>
	<atom:link href="http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal</link>
	<description>Sharing Africa&#039;s eLearning Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benin through young digital eyes</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/benin-through-young-digital-eyes/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/benin-through-young-digital-eyes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference news]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[eLearning Africa 2012 will play host to an innovative series of children’s digital photography workshops. Terry Morris, one of the UK’s top celebrity photographers, and Adam Salkeld, an international media executive, will be working with groups of children and teenagers from Benin to create a portfolio of digital images of impressions of the conference as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/benin-through-young-digital-eyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Africa celebrates Girls in ICT Day</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/africa-celebrates-girls-in-ict-day/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/africa-celebrates-girls-in-ict-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Women & ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[The first International Girls in ICT Day was marked on Thursday, April 26th, 2012, and at least five African countries joined in the festivities.  Established through a formal resolution by the International Telecommunication Union in 2010, the annual event aims to create a global environment that empowers girls and young women pursuing careers in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/africa-celebrates-girls-in-ict-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mLearning : efficace ou perturbateur ?</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/mlearning-efficace-ou-perturbateur/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/mlearning-efficace-ou-perturbateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies mobiles, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le système éducatif africain, promettent de stimuler les débats à la conférence eLearning Africa de cette année. Celle-ci se tiendra à Cotonou, au Bénin, du 23 au 25 mai. A travers tout un éventail de sessions d’experts, les participants à eLearning Africa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/mlearning-efficace-ou-perturbateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mLearning: effective or disruptive?</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/mlearning-effective-or-disruptive/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/mlearning-effective-or-disruptive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference news]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[Schools & Teachers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[Mobile technologies, which play an increasingly important role in Africa’s education systems, are set to stimulate debate at this year’s eLearning Africa conference in Cotonou, Benin, from May 23rd to 25th. Through a range of interactive expert-led sessions, participants at eLearning Africa 2012, the Continent’s leading conference on ICT for development, education and training, will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/mlearning-effective-or-disruptive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take to the stage at eLearning Africa 2012!</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/take-to-the-stage-at-elearning-africa-2012/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/take-to-the-stage-at-elearning-africa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[From Pre-Conference workshops to plenary speeches, debates, demonstrations and parallel sessions, eLearning Africa features an array of exciting session formats. This year, the fast-paced Ignite session and a thrilling new Role Play session beckon presenters and participants to take to the stage! Places are limited, and we invite you to register your interest swiftly for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/take-to-the-stage-at-elearning-africa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez la vedette à eLearning Africa 2012 !</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/prenez-la-vedette-a-elearning-africa-2012/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/prenez-la-vedette-a-elearning-africa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Des ateliers de pré-conférence aux séances plénières, débats, démonstrations et sessions parallèles, eLearning Africa propose une variété de formats de session passionnants. Cette année, la trépidante session Ignite et une nouvelle session « jeu de rôle » captivante appellent les présentateurs et participants à venir sur scène ! Les places étant limitées, nous invitons les intéressés à s’inscrire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/prenez-la-vedette-a-elearning-africa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology hubs charting new ground</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/technology-hubs-charting-new-ground/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/technology-hubs-charting-new-ground/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[The tech business is booming in Africa. Using crowdsourcing technology, the Lusaka-based start-up BongoHive has produced an online map of Africa’s technology hot spots. As of April 13th, 2012, the number of innovation hubs across the Continent stands at 49 and counting. What’s behind the Hubs of Africa map? “It is very difficult to find [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/technology-hubs-charting-new-ground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pôles technologiques tracent la route</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/les-poles-technologiques-tracent-la-route/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/les-poles-technologiques-tracent-la-route/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur des technologies est en plein essor en Afrique. Grâce au crowdsourcing, BongoHive, la start-up de Lusaka, a réussi à établir une carte en ligne des hauts lieux de la technologie en Afrique. À la date du 13 avril 2012, le nombre de pôles d&#8217;innovation du continent s&#8217;élève à 49 et progresse constamment. Mais quelle réalité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/les-poles-technologiques-tracent-la-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopting a holistic approach to technology in education</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/taking-a-holistic-approach-to-technology-in-education/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/taking-a-holistic-approach-to-technology-in-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schools & Teachers]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Just as technology is defining the pace of life and work, it is also defining education. If we want youth in Africa to compete on the world stage, we need to give them the tools to empower themselves to do so. By Samba Guissé, Education Lead, Microsoft West and Central Africa Region At Microsoft, we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/taking-a-holistic-approach-to-technology-in-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopter une approche holistique de la technologie dans l’éducation</title>
		<link>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/adopter-une-approche-holistique-de-la-technologie-dans-leducation/</link>
		<comments>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/adopter-une-approche-holistique-de-la-technologie-dans-leducation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[Déterminante en termes de rythme de vie et de travail, la technologie l’est également en matière d’éducation. Si nous voulons que la jeunesse africaine soit compétitive sur la scène internationale, nous devons lui donner les outils qui lui permettront d’atteindre ce but. Par Samba Guissé, Directeur de l’éducation, Microsoft Région Afrique de l’Ouest et Afrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-africa.com/eLA_Newsportal/adopter-une-approche-holistique-de-la-technologie-dans-leducation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

